Spiral Point Taps
| 
 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size (mm) | Pitch Dia. (mm) | No. of Flutes | Pitch Dia Limits | 2850 EDP No | |||||
| Plug | |||||||||
| 
 | |||||||||
| 2850 PLUG / THROUGH HOLE | |||||||||
| 1.6 | 0.35 | 2 | D3 | 285A016A | |||||
| 1.8 | 0.35 | 2 | D3 | 285A018A | |||||
| 2 | 0.4 | 2 | D3 | 285A020A | |||||
| 2.2 | 0.45 | 2 | D3 | 285A022A | |||||
| 2.5 | 0.45 | 2 | D3 | 285A025A | |||||
| 3 | 0.5 | 2 | D3 | 285A030A | |||||
| 3.5 | 0.6 | 2 | D4 | 285A035A | |||||
| 4 | 0.7 | 2 | D4 | 285A040A | |||||
| 4.5 | 0.75 | 2 | D4 | 285A045A | |||||
| 5 | 0.8 | 2 | D4 | 285A050A | |||||
| 6 | 1 | 2 | D5 | 285A060A | |||||
| 6.3 | 1 | 2 | D5 | 285A063A | |||||
| 7 | 1 | 2 | D5 | 285A070A | |||||
| 8 | 1.25 | 2 | D5 | 285A080A | |||||
| 8 | 1 | 2 | D5 | 285A080B | |||||
| 10 | 1.5 | 3 | D6 | 285A100A | |||||
| 10 | 1.25 | 3 | D5 | 285A100B | |||||
| 12 | 1.75 | 3 | D6 | 285A120A | |||||
| 12 | 1.25 | 3 | D5 | 285A120C | |||||
| 14 | 2 | 3 | D7 | 285A140A | |||||
| 14 | 1.5 | 3 | D6 | 285A140B | |||||
| 16 | 2 | 3 | D7 | 285A160A | |||||
| 16 | 1.5 | 3 | D6 | 285A160B | |||||
| 18 | 2.5 | 4 | D7 | 285A180A | |||||
| 20 | 2.5 | 4 | D7 | 285A200A | |||||
| 20 | 1.5 | 4 | D6 | 285A200B | |||||



 Complete line of Brass Fittings
Complete line of Brass Fittings