Screw Machine Length Drills C
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Size | Flute Length | Overall Length | 300C EDP No. | ||
|
|||||
| Series 300C 135° SPLIT POINT / STRAIGHT SHANK | |||||
| 1/16" | 5/8" | 1-5/8" | 300C104 | ||
| 5/64" | 11/16" | 1-11/16" | 300C105 | ||
| 3/32" | 3/4" | 1-3/4" | 300C106 | ||
| 7/64" | 13/16" | 1-13/16" | 300C107 | ||
| 1/8" | 7/8" | 1-7/8" | 300C108 | ||
| 9/64" | 15/16" | 1-15/16" | 300C109 | ||
| 5/32" | 1" | 2-1/16" | 300C110 | ||
| 11/64" | 1-1/16" | 2-1/8" | 300C111 | ||
| 3/16" | 1-1/8" | 2-3/16" | 300C112 | ||
| 13/64" | 1-3/16" | 2-1/4" | 300C113 | ||
| 7/32" | 1-1/4" | 2-3/8" | 300C114 | ||
| 15/64" | 1-5/16" | 2-7/16" | 300C115 | ||
| 1/4" | 1-3/8" | 2-1/2" | 300C116 | ||
| 17/64" | 1-7/16" | 2-5/8" | 300C117 | ||
| 9/32" | 1-1/2" | 2-11/16" | 300C118 | ||
| 19/64" | 1-9/16" | 2-3/4" | 300C119 | ||
| 5/16" | 1-5/8" | 2-13/16" | 300C120 | ||
| 21/64" | 1-11/16" | 2-15/16" | 300C121 | ||
| 11/32" | 1-11/16" | 3" | 300C122 | ||
| 23/64" | 1-3/4" | 3-1/16" | 300C123 | ||
| 3/8" | 1-13/16" | 3-1/8" | 300C124 | ||
| 25/64" | 1-7/8" | 3-1/4" | 300C125 | ||
| 13/32" | 1-15/16" | 3-5/16" | 300C126 | ||
| 27/64" | 2" | 3-3/8" | 300C127 | ||
| 7/16" | 2-1/16" | 3-7/16" | 300C128 | ||
| 29/64" | 2-1/8" | 3-9/16" | 300C129 | ||
| 15/32" | 2-1/8" | 3-5/8" | 300C130 | ||
| 31/64" | 2-3/16" | 3-11/16" | 300C131 | ||
| 1/2" | 2-1/4" | 3-3/4" | 300C132 | ||
| No. of Pcs | Description | EDP No. | |||
| 300C Series Cobalt Screw Machine (Stub) Length Drill Sets | |||||
| 13 | 1/16" - 1/4" BY 64ths | 300C13 | |||
| 21 | 1/16" - 3/8" BY 64ths | 300C21 | |||
| 29 | 1/16" - 1/2" BY 64ths | 300C29 | |||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Size | Flute Length | Overall Length | 380C EDP No. | ||
|
|||||
| Series 380C 135° SPLIT POINT / STRAIGHT SHANK | |||||
| 1 | 1-5/16" | 2-7/16" | 380C001 | ||
| 2 | 1-5/16" | 2-7/16" | 380C002 | ||
| 3 | 1-1/4" | 2-3/8" | 380C003 | ||
| 4 | 1-1/4" | 2-3/8" | 380C004 | ||
| 5 | 1-1/4" | 2-3/8" | 380C005 | ||
| 6 | 1-1/4" | 2-3/8" | 380C006 | ||
| 7 | 1-3/16" | 2-1/4" | 380C007 | ||
| 8 | 1-3/16" | 2-1/4" | 380C008 | ||
| 9 | 1-3/16" | 2-1/4" | 380C009 | ||
| 10 | 1-3/16" | 2-1/4" | 380C010 | ||
| 11 | 1-3/16" | 2-1/4" | 380C011 | ||
| 12 | 1-3/16" | 2-1/4" | 380C012 | ||
| 13 | 1-1/8" | 2-3/16" | 380C013 | ||
| 14 | 1-1/8" | 2-3/16" | 380C014 | ||
| 15 | 1-1/8" | 2-3/16" | 380C015 | ||
| 16 | 1-1/8" | 2-3/16" | 380C016 | ||
| 17 | 1-1/8" | 2-3/16" | 380C017 | ||
| 18 | 1-1/16" | 2-1/8" | 380C018 | ||
| 19 | 1-1/16" | 2-1/8" | 380C019 | ||
| 20 | 1-1/16" | 2-1/8" | 380C020 | ||
| 21 | 1-1/16" | 2-1/8" | 380C021 | ||
| 22 | 1-1/16" | 2-1/8" | 380C022 | ||
| 23 | 1" | 2-1/16" | 380C023 | ||
| 24 | 1" | 2-1/16" | 380C024 | ||
| 25 | 1" | 2-1/16" | 380C025 | ||
| 26 | 1" | 2-1/16" | 380C026 | ||
| 27 | 1" | 2-1/16" | 380C027 | ||
| 28 | 15/16" | 1-15/16" | 380C028 | ||
| 29 | 15/16" | 1-15/16" | 380C029 | ||
| 30 | 15/16" | 1-15/16" | 380C030 | ||
| 31 | 7/8" | 1-7/8" | 380C031 | ||
| 32 | 7/8" | 1-7/8" | 380C032 | ||
| 33 | 7/8" | 1-7/8" | 380C033 | ||
| 34 | 7/8" | 1-7/8" | 380C034 | ||
| 35 | 7/8" | 1-7/8" | 380C035 | ||
| 36 | 13/16" | 1-13/16" | 380C036 | ||
| 37 | 13/16" | 1-13/16" | 380C037 | ||
| 38 | 13/16" | 1-13/16" | 380C038 | ||
| 39 | 13/16" | 1-13/16" | 380C039 | ||
| 40 | 13/16" | 1-13/16" | 380C040 | ||




Complete line of Brass Fittings