Pipe Taps
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | TPI | Overall Length | Length of Thread | No. of Flutes | 2900 EDP No. | ||
|
|||||||
| 2900 THROUGH OR BLIND HOLE | |||||||
| 1/16" | 27 | 2-1/8" | 11/16" | 4 | 290A104 | ||
| 1/8" | 27 | 2-1/8" | 3/4" | 4 | 290A108 | ||
| 1/4" | 18 | 2-7/16" | 1-1/16" | 4 | 290A116 | ||
| 3/8" | 18 | 2-9/16" | 1-1/16" | 4 | 290A124 | ||
| 1/2" | 14 | 3-1/8" | 1-3/8" | 4 | 290A132 | ||
| 3/4" | 14 | 3-1/4" | 1-3/8" | 5 | 290A148 | ||
| 1" | 11-1/2 | 3-3/4" | 1-3/4" | 5 | 290A164 | ||
| 1-1/4" | 11-1/2 | 4" | 1-3/4" | 5 | 290A216 | ||
| 1-1/2" | 11-1/2 | 4-1/4" | 1-3/4" | 7 | 290A232 | ||
| 2" | 11-1/2 | 4-1/4" | 1-3/4" | 7 | 290A264 | ||
| 2-1/2" | 8 | 5-1/2" | 2-9/16" | 8 | 290A332 | ||
| 3" | 8 | 6" | 2-5/8" | 8 | 290A364 | ||
| 3-1/2" | 8 | 6-1/2" | 2-11/16" | 8 | 290A432 | ||
| 4" | 8 | 6-3/4" | 2-3/4" | 8 | 290A464 | ||



Complete line of Brass Fittings