Nitro Mechanics Length Drills
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Size | Flute Length | Overall Length | 350N EDP No. | ||
|
|||||
| Series 350N 135° SPLIT POINT / 3-FLATS | |||||
| 1/16" | 7/8" | 1-7/8" | 350N104 | ||
| 5/64" | 1" | 2" | 350N105 | ||
| 3/32" | 1-1/4" | 2-1/4" | 350N106 | ||
| 7/64" | 1-5/16" | 2-3/8" | 350N107 | ||
| 1/8" | 1-7/16" | 2-1/2" | 350N108 | ||
| 9/64" | 1-9/16" | 2-5/8" | 350N109 | ||
| 5/32" | 1-11/16" | 2-3/4" | 350N110 | ||
| 11/64" | 1-13/16" | 2-7/8" | 350N111 | ||
| 3/16" | 1-7/8" | 3" | 350N112 | ||
| 13/64" | 1-15/16" | 3-1/8" | 350N113 | ||
| 7/32" | 2" | 3-1/4" | 350N114 | ||
| 15/64" | 2-1/16" | 3-3/8" | 350N115 | ||
| 1/4" | 2-3/32" | 3-1/2" | 350N116 | ||
| 17/64" | 2-1/8" | 3-5/8" | 350N117 | ||
| 9/32" | 2-1/4" | 3-3/4" | 350N118 | ||
| 19/64" | 2-3/8" | 3-7/8" | 350N119 | ||
| 5/16" | 2-1/2" | 4" | 350N120 | ||
| 21/64" | 2-9/16" | 4-1/16" | 350N121 | ||
| 11/32" | 2-5/8" | 4-1/8" | 350N122 | ||
| 23/64" | 2-11/16" | 4-3/16" | 350N123 | ||
| 3/8" | 2-11/16" | 4-1/4" | 350N124 | ||
| 25/64" | 2-3/4" | 4-5/16" | 350N125 | ||
| 13/32" | 2-13/16" | 4-3/8" | 350N126 | ||
| 27/64" | 2-7/8" | 4-7/16" | 350N127 | ||
| 7/16" | 2-15/16" | 4-1/2" | 350N128 | ||
| 29/64" | 3" | 4-5/8" | 350N129 | ||
| 15/32" | 3-1/8" | 4-3/4" | 350N130 | ||
| 31/64" | 3-1/4" | 4-7/8" | 350N131 | ||
| 1/2" | 3-3/8" | 5" | 350N132 | ||
| No of Pcs | Description | EDP No. |
| 350N Series Nitro Mechanics Length Drill Sets | ||
| 13 | 1/16" - 1/4" BY 64ths | 350N13 |
| 15 | 1/16" - 1/2" BY 32nds | 350N15 |
| 21 | 1/16" - 3/8" BY 64ths | 350N21 |
| 21 | 1/16" - 1/4" BY 64ths & 9/32" - 1/2" BY 32nds | 350N21V |
| 29 | 1/16" - 1/2" BY 64ths | 350N29 |
| 29 | DRILL PAL 1/16" - 1/2" BY 64ths | 350NW29 |



Complete line of Brass Fittings