Nitro Heavy Duty Jobber Drills
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Size | Flute Length | Overall Length | 400N EDP No. | ||
|
|||||
| Series 400N 135° SPLIT POINT / STRAIGHT SHANK | |||||
| 1/16" | 7/8" | 1-7/8" | 400N104 | ||
| 5/64" | 1" | 2" | 400N105 | ||
| 3/32" | 1-1/4" | 2-1/4" | 400N106 | ||
| 7/64" | 1-1/2" | 2-5/8" | 400N107 | ||
| 1/8" | 1-5/8' | 2-3/4" | 400N108 | ||
| 9/64" | 1-3/4" | 2-7/8" | 400N109 | ||
| 5/32" | 2" | 3-1/8" | 400N110 | ||
| 11/64" | 2-1/8' | 3-1/4" | 400N111 | ||
| 3/16" | 2-5/16" | 3-1/2" | 400N112 | ||
| 13/64" | 2-7/16" | 3-5/8" | 400N113 | ||
| 7/32" | 2-1/2" | 3-3/4" | 400N114 | ||
| 15/64" | 2-5/8" | 3-7/8" | 400N115 | ||
| 1/4" | 2-3/4" | 4" | 400N116 | ||
| 17/64" | 2-7/8" | 4-1/8" | 400N117 | ||
| 9/32" | 2-15/16" | 4-1/4" | 400N118 | ||
| 19/64" | 3-1/16" | 4-3/8" | 400N119 | ||
| 5/16" | 3-3/16" | 4-1/2" | 400N120 | ||
| 21/64" | 3-5/16" | 4-5/8" | 400N121 | ||
| 11/32" | 3-7/16" | 4-3/4" | 400N122 | ||
| 23/64" | 3-1/2" | 4-7/8" | 400N123 | ||
| 3/8" | 3-5/8" | 5" | 400N124 | ||
| 25/64" | 3-3/4" | 5-1/8" | 400N125 | ||
| 13/32" | 3-7/8" | 5-1/4" | 400N126 | ||
| 27/64" | 3-15/16" | 5-3/8" | 400N127 | ||
| 7/16" | 4-1/16" | 5-1/2" | 400N128 | ||
| 29/64" | 4-3/16" | 5-5/8" | 400N129 | ||
| 15/32" | 4-5/16" | 5-3/4" | 400N130 | ||
| 31/64" | 4-3/8" | 5-7/8" | 400N131 | ||
| 1/2" | 4-1/2" | 6" | 400N132 | ||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Size | Flute Length | Overall Length | 440N EDP No. | ||
|
|||||
| Series 440N 135° SPLIT POINT / STRAIGHT SHANK | |||||
| A | 2-5/8" | 3-7/8" | 440N501 | ||
| B | 2-3/4" | 4" | 440N502 | ||
| C | 2-3/4" | 4" | 440N503 | ||
| D | 2-3/4" | 4" | 440N504 | ||
| E | 2-3/4" | 4" | 440N505 | ||
| F | 2-7/8" | 4-1/8" | 440N506 | ||
| G | 2-7/8" | 4-1/8" | 440N507 | ||
| H | 2-7/8" | 4-1/8" | 440N508 | ||
| I | 2-7/8" | 4-1/8" | 440N509 | ||
| J | 2-7/8" | 4-1/8" | 440N510 | ||
| K | 2-15/16" | 4-1/4" | 440N511 | ||
| L | 2-15/16" | 4-1/4" | 440N512 | ||
| M | 3-1/16" | 4-3/8" | 440N513 | ||
| N | 3-1/16" | 4-3/8" | 440N514 | ||
| O | 3-3/16" | 4-1/2" | 440N515 | ||
| P | 3-5/16" | 4-5/8" | 440N516 | ||
| Q | 3-7/16" | 4-3/4" | 440N517 | ||
| R | 3-7/16" | 4-3/4" | 440N518 | ||
| S | 3-1/2" | 4-7/8" | 440N519 | ||
| T | 3-1/2" | 4-7/8" | 440N520 | ||
| U | 3-5/8" | 5" | 440N521 | ||
| V | 3-5/8" | 5" | 440N522 | ||
| W | 3-3/4" | 5-1/8" | 440N523 | ||
| X | 3-3/4" | 5-1/8" | 440N524 | ||
| Y | 3-7/8" | 5-1/4" | 440N525 | ||
| Z | 3-7/8" | 5-1/4" | 440N526 | ||
| No of Pcs | Description | EDP No. |
| 400N/440N/480N Series Nitro Heavy Duty Jobber Drill Sets | ||
| 13 | 1/16" - 1/4" BY 64ths | 400N13 |
| 15 | 1/16" - 1/2" BY 32nds | 400N15 |
| 19 | Maintenance Set - 1/16, 5/64, 3/32, 1/8, #29, #25, 5/32, #21, 3/16, #7, 7/32, 1/4, F, 5/16, U, 3/8, 27/64, 7/16, 1/2 |
400N19 |
| 21 | 1/16" - 3/8" BY 64ths | 400N21 |
| 21 | 1/16" - 1/4" BY 64ths & 9/32" - 1/2" BY 32nds | 400N21V |
| 26 | A - Z | 400N26 |
| 29 | 1/16" - 1/2" BY 64ths | 400N29 |
| 29 | DRILL PAL 1/16" - 1/2" BY 64ths | 400NW29 |
| 60 | #1 - #60 | 400N60 |
| 115 | 1/16" - 1/2" BY 64ths, #1 - 60, A - Z | 400N0115 |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Size | Flute Length | Overall Length | 480N EDP No. | ||
|
|||||
| Series 480N 135° SPLIT POINT / STRAIGHT SHANK | |||||
| 1 | 2-5/8" | 3-7/8" | 480N001 | ||
| 2 | 2-1/2" | 3-7/8" | 480N002 | ||
| 3 | 2-1/2" | 3-3/4" | 480N003 | ||
| 4 | 2-1/2" | 3-3/4" | 480N004 | ||
| 5 | 2-1/2" | 3-3/4" | 480N005 | ||
| 6 | 2-1/2" | 3-3/4" | 480N006 | ||
| 7 | 2-7/16" | 3-5/8" | 480N007 | ||
| 8 | 2-7/16" | 3-5/8" | 480N008 | ||
| 9 | 2-7/16" | 3-5/8" | 480N009 | ||
| 10 | 2-7/16" | 3-5/8" | 480N010 | ||
| 11 | 2-5/16" | 3-1/2" | 480N011 | ||
| 12 | 2-5/16" | 3-1/2" | 480N012 | ||
| 13 | 2-5/16" | 3-1/2" | 480N013 | ||
| 14 | 2-3/16" | 3-3/8" | 480N014 | ||
| 15 | 2-3/16" | 3-3/8" | 480N015 | ||
| 16 | 2-3/16" | 3-3/8" | 480N016 | ||
| 17 | 2-3/16" | 3-3/8" | 480N017 | ||
| 18 | 2-1/8" | 3-1/4" | 480N018 | ||
| 19 | 2-1/8" | 3-1/4" | 480N019 | ||
| 20 | 2-1/8" | 3-1/4" | 480N020 | ||
| 21 | 2-1/8" | 3-1/4" | 480N021 | ||
| 22 | 2" | 3-1/8" | 480N022 | ||
| 23 | 2" | 3-1/8" | 480N023 | ||
| 24 | 2" | 3-1/8" | 480N024 | ||
| 25 | 1-7/8" | 3" | 480N025 | ||
| 26 | 1-7/8" | 3" | 480N026 | ||
| 27 | 1-7/8" | 3" | 480N027 | ||
| 28 | 1-3/4" | 2-7/8" | 480N028 | ||
| 29 | 1-3/4" | 2-7/8" | 480N029 | ||
| 30 | 1-5/8" | 2-3/4" | 480N030 | ||
| 31 | 1-5/8" | 2-3/4" | 480N031 | ||
| 32 | 1-5/8" | 2-3/4" | 480N032 | ||
| 33 | 1-1/2" | 2-5/8" | 480N033 | ||
| 34 | 1-1/2" | 2-5/8" | 480N034 | ||
| 35 | 1-1/2" | 2-5/8" | 480N035 | ||
| 36 | 1-7/16" | 2-1/2" | 480N036 | ||
| 37 | 1-7/16" | 2-1/2" | 480N037 | ||
| 38 | 1-7/16" | 2-1/2" | 480N038 | ||
| 39 | 1-3/8" | 2-3/8" | 480N039 | ||
| 40 | 1-3/8" | 2-3/8" | 480N040 | ||
| 41 | 1-3/8" | 2-3/8" | 480N041 | ||
| 42 | 1-1/4" | 2-1/4" | 480N042 | ||
| 43 | 1-1/4" | 2-1/4" | 480N043 | ||
| 44 | 1-1/8" | 2-1/8" | 480N044 | ||
| 45 | 1-1/8" | 2-1/8" | 480N045 | ||
| 46 | 1-1/8" | 2-1/8" | 480N046 | ||
| 47 | 1" | 2" | 480N047 | ||
| 48 | 1" | 2" | 480N048 | ||
| 49 | 1" | 2" | 480N049 | ||
| 50 | 1" | 2" | 480N050 | ||
| 51 | 1" | 2" | 480N051 | ||
| 52 | 7/8" | 1-7/8" | 480N052 | ||
| 53* | 7/8" | 1-7/8" | 480N053 | ||
| 54* | 8-Jul | 1-7/8" | 480N054 | ||
| 55* | 7/8" | 1-7/8" | 480N055 | ||
| 56* | 3/4" | 1-3/4" | 480N056 | ||
| 57* | 3/4" | 1-3/4" | 480N057 | ||
| 58* | 11/16" | 1-5/8" | 480N058 | ||
| 59* | 11/16" | 1-5/8" | 480N059 | ||
| 60* | 11/16" | 1-5/8" | 480N060 | ||





Complete line of Brass Fittings