Left Hand Jobber Length Drills
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Size | Flute Length | Overall Length | 200LH EDP No. | ||
|
|||||
| Series 200LH 118° POINT / STRAIGHT SHANK | |||||
| 1/16" | 7/8" | 1-7/8" | 200LH104 | ||
| 5/64" | 1" | 2" | 200LH105 | ||
| 3/32" | 1-1/4" | 2-1/4" | 200LH106 | ||
| 7/64" | 1-1/2" | 2-5/8" | 200LH107 | ||
| 1/8" | 1-5/8" | 2-3/4' | 200LH108 | ||
| 9/64" | 1-3/4" | 2-7/8" | 200LH109 | ||
| 5/32" | 2" | 3-1/8" | 200LH110 | ||
| 11/64" | 2-1/8" | 3-1/4" | 200LH111 | ||
| 3/16" | 2-5/16" | 3-1/2" | 200LH112 | ||
| 13/64" | 2-7/16" | 3-5/8" | 200LH113 | ||
| 7/32" | 2-1/2" | 3-3/4" | 200LH114 | ||
| 15/64" | 2-5/8" | 3-7/8" | 200LH115 | ||
| 1/4" | 2-3/4" | 4" | 200LH116 | ||
| 17/64" | 2-7/8" | 4-1/8" | 200LH117 | ||
| 9/32" | 2-15/16" | 4-1/4" | 200LH118 | ||
| 19/64" | 3-1/16" | 4-3/8" | 200LH119 | ||
| 5/16" | 3-3/16" | 4-1/2" | 200LH120 | ||
| 21/64" | 3-5/16" | 4-5/8" | 200LH121 | ||
| 11/32" | 3-7/16" | 4-3/4" | 200LH122 | ||
| 23/64" | 3-1/2" | 4-7/8" | 200LH123 | ||
| 3/8" | 3-5/8" | 5" | 200LH124 | ||
| 25/64" | 3-3/4" | 5-1/8" | 200LH125 | ||
| 13/32" | 3-7/8" | 5-1/4" | 200LH126 | ||
| 27/64" | 3-15/16" | 5-3/8" | 200LH127 | ||
| 7/16" | 4-1/16" | 5-1/2" | 200LH128 | ||
| 29/64" | 4-3/16" | 5-5/8" | 200LH129 | ||
| 15/32" | 4-5/16" | 5-3/4" | 200LH130 | ||
| 31/64" | 4-3/8" | 5-7/8" | 200LH131 | ||
| 1/2" | 4-1/2" | 6" | 200LH132 | ||
|
||
|---|---|---|
| No of Pcs | Description | EDP No. |
| 13 | 1/16" - 1/4" BY 64ths | 200LH13 |
| 15 | 1/16" - 1/2" BY 32nds | 200LH15 |
| 21 | 1/16" - 3/8" BY 64ths | 200LH21 |
| 21 | 1/4" BY 64ths & 9/32" - 1/2" BY 32nds | 200LH21V |
| 29 | 1/16" - 1/2" BY 64ths | 200LH29 |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Size | Flute Length | Overall Length | 280LH EDP No. | ||
|
|||||
| Series 280LH 118° POINT / STRAIGHT SHANK | |||||
| 1 | 2-5/8" | 3-7/8" | 280LH001 | ||
| 2 | 2-5/8" | 3-7/8" | 280LH002 | ||
| 3 | 2-1/2" | 3-3/4" | 280LH003 | ||
| 4 | 2-1/2" | 3-3/4" | 280LH004 | ||
| 5 | 2-1/2" | 3-3/4" | 280LH005 | ||
| 6 | 2-1/2" | 3-3/4" | 280LH006 | ||
| 7 | 2-7/16" | 3-5/8" | 280LH007 | ||
| 8 | 2-7/16" | 3-5/8" | 280LH008 | ||
| 9 | 2-7/16" | 3-5/8" | 280LH009 | ||
| 10 | 2-7/16" | 3-5/8" | 280LH010 | ||
| 11 | 2-5/16" | 3-1/2" | 280LH011 | ||
| 12 | 2-5/16" | 3-1/2" | 280LH012 | ||
| 13 | 2-5/16" | 3-1/2" | 280LH013 | ||
| 14 | 2-3/16" | 3-3/8" | 280LH014 | ||
| 15 | 2-3/16" | 3-3/8" | 280LH015 | ||
| 16 | 2-3/16" | 3-3/8" | 280LH016 | ||
| 17 | 2-3/16" | 3-3/8" | 280LH017 | ||
| 18 | 2-1/8" | 3-1/4" | 280LH018 | ||
| 19 | 2-1/8" | 3-1/4" | 280LH019 | ||
| 20 | 2-1/8" | 3-1/4" | 280LH020 | ||
| 21 | 2-1/8" | 3-1/4" | 280LH021 | ||
| 22 | 2" | 3-1/8" | 280LH022 | ||
| 23 | 2" | 3-1/8" | 280LH023 | ||
| 24 | 2" | 3-1/8" | 280LH024 | ||
| 25 | 1-7/8" | 3" | 280LH025 | ||
| 26 | 1-7/8" | 3" | 280LH026 | ||
| 27 | 1-7/8" | 3" | 280LH027 | ||
| 28 | 1-3/4" | 2-7/8" | 280LH028 | ||
| 29 | 1-3/4" | 2-7/8" | 280LH029 | ||
| 30 | 1-5/8" | 2-3/4" | 280LH030 | ||
| 31 | 1-5/8" | 2-3/4" | 280LH031 | ||
| 32 | 1-5/8" | 2-3/4" | 280LH032 | ||
| 33 | 1-1/2" | 2-5/8" | 280LH033 | ||
| 34 | 1-1/2" | 2-5/8" | 280LH034 | ||
| 35 | 1-1/2" | 2-5/8" | 280LH035 | ||
| 36 | 1-7/16" | 2-1/2" | 280LH036 | ||
| 37 | 1-7/16" | 2-1/2" | 280LH037 | ||
| 38 | 1/7/2016 | 2-1/2" | 280LH038 | ||
| 39 | 1-3/8" | 2-3/8" | 280LH039 | ||
| 40 | 1-3/8" | 2-3/8" | 280LH040 | ||




Complete line of Brass Fittings