Jobber Length Drills
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Flute Length | Overall Length | 200 EDP No. | 200B EDP No. | ||
|
||||||
| Series 200 & 200B 118° POINT / STRAIGHT SHANK | ||||||
| 1/64" | 3/16" | 3/4" | 200A101 | 200B101 | ||
| 1/32" | 1/2" | 1-3/8" | 200A102 | 200B102 | ||
| 3/64" | 3/4" | 1-3/4" | 200A103 | 200B103 | ||
| 1/16" | 7/8" | 1-7/8" | 200A104 | 200B104 | ||
| 5/64" | 1" | 2" | 200A105 | 200B105 | ||
| 3/32" | 1-1/4" | 2-1/4" | 200A106 | 200B106 | ||
| 7/64" | 1-1/2" | 2-5/8" | 200A107 | 200B107 | ||
| 1/8" | 1-5/8" | 2-3/4" | 200A108 | 200B108 | ||
| 9/64" | 1-3/4" | 2-7/8" | 200A109 | 200B109 | ||
| 5/32" | 2" | 3-1/8" | 200A110 | 200B110 | ||
| 11/64" | 2-1/8" | 3-1/4" | 200A111 | 200B111 | ||
| 3/16" | 2-5/16" | 3-1/2" | 200A112 | 200B112 | ||
| 13/64" | 2-7/16" | 3-5/8" | 200A113 | 200B113 | ||
| 7/32" | 2-1/2" | 3-3/4" | 200A114 | 200B114 | ||
| 15/64" | 2-5/8" | 3-7/8" | 200A115 | 200B115 | ||
| 1/4" | 2-3/4" | 4" | 200A116 | 200B116 | ||
| 17/64" | 2-7/8" | 4-1/8" | 200A117 | 200B117 | ||
| 9/32" | 2-15/16" | 4-1/4" | 200A118 | 200B118 | ||
| 19/64" | 3-1/16" | 4-3/8" | 200A119 | 200B119 | ||
| 5/16" | 3-3/16" | 4-1/2" | 200A120 | 200B120 | ||
| 21/64" | 3-5/16" | 4-5/8" | 200A121 | 200B121 | ||
| 11/32" | 3-7/16" | 4-3/4" | 200A122 | 200B122 | ||
| 23/64" | 3-1/2" | 4-7/8" | 200A123 | 200B123 | ||
| 3/8" | 3-5/8" | 5" | 200A124 | 200B124 | ||
| 25/64" | 3-3/4" | 5-1/8" | 200A125 | 200B125 | ||
| 13/32" | 3-7/8" | 5-1/4" | 200A126 | 200B126 | ||
| 27/64" | 3-15/16" | 5-3/8" | 200A127 | 200B127 | ||
| 7/16" | 4-1/16" | 5-1/2" | 200A128 | 200B128 | ||
| 29/64" | 4-3/16" | 5-5/8" | 200A129 | 200B129 | ||
| 15/32" | 4-5/16" | 5-3/4" | 200A130 | 200B130 | ||
| 31/64" | 4-3/8" | 5-7/8" | 200A131 | 200B131 | ||
| 1/2" | 4-1/2" | 6" | 200A132 | 200B132 | ||
|
||
|---|---|---|
| No of Pcs | Description | EDP No. |
| 13 | 1/16" - 1/4" BY 64ths | 200B13 |
| 15 | 1/16" - 1/2" BY 32nds | 200B15 |
| 19 | Maintenance Set - 1/16, 5/64, 3/32, 1/8, #29, #25, 5/32, #21, 3/16, #7, 7/32, 1/4, F, 5/16, U, 3/8, 27/64, 7/16, 1/2 |
200B19 |
| 21 | 1/16" - 3/8" BY 64ths | 200B21 |
| 21 | 1/16" - 1/4" BY 64ths & 9/32" - 1/2" BY 32nds | 200B21V |
| 26 | A - Z | 200B26 |
| 29 | 1/16" - 1/2" BY 64ths | 200B29 |
| 60 | #1 - #60 | 200B60 |
| 115 | 1/16" - 1/2" BY 64ths, #1 - 60, A - Z | 200B0115 |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Flute Length | Overall Length | 240 EDP No. | 240B EDP No. | ||
|
||||||
| Series 240 & 240B 118° POINT / STRAIGHT SHANK | ||||||
| A | 2-5/8" | 3-7/8" | 240A501 | 240B501 | ||
| B | 2-3/4" | 4" | 240A502 | 240B502 | ||
| C | 2-3/4" | 4" | 240A503 | 240B503 | ||
| D | 2-3/4" | 4" | 240A504 | 240B504 | ||
| E | 2-3/4" | 4" | 240A505 | 240B505 | ||
| F | 2-7/8" | 4-1/8" | 240A506 | 240B506 | ||
| G | 2-7/8" | 4-1/8" | 240A507 | 240B507 | ||
| H | 2-7/8" | 4-1/8" | 240A508 | 240B508 | ||
| I | 2-7/8" | 4-1/8" | 240A509 | 240B509 | ||
| J | 2-7/8" | 4-1/8" | 240A510 | 240B510 | ||
| K | 2-15/16" | 4-1/4" | 240A511 | 240B511 | ||
| L | 2-15/16" | 4-1/4" | 240A512 | 240B512 | ||
| M | 3-1/16" | 4-3/8" | 240A513 | 240B513 | ||
| N | 3-1/16" | 4-3/8" | 240A514 | 240B514 | ||
| O | 3-3/16" | 4-1/2" | 240A515 | 240B515 | ||
| P | 3-5/16" | 4-5/8" | 240A516 | 240B516 | ||
| Q | 3-7/16" | 4-3/4" | 240A517 | 240B517 | ||
| R | 3-7/16" | 4-3/4" | 240A518 | 240B518 | ||
| S | 3-1/2" | 4-7/8" | 240A519 | 240B519 | ||
| T | 3-1/2" | 4-7/8" | 240A520 | 240B520 | ||
| U | 3-5/8" | 5" | 240A521 | 240B521 | ||
| V | 3-5/8" | 5" | 240A522 | 240B522 | ||
| W | 3-3/4" | 5-1/8" | 240A523 | 240B523 | ||
| X | 3-3/4" | 5-1/8" | 240A524 | 240B524 | ||
| Y | 3-7/8" | 5-1/4" | 240A525 | 240B525 | ||
| Z | 3-7/8" | 5-1/4" | 240A526 | 240B526 | ||
|
||
|---|---|---|
| No of Pcs | Description | EDP No. |
| 13 | 1/16" - 1/4" BY 64ths | 200A13 |
| 15 | 1/16" - 1/2" BY 32nds | 200A15 |
| 19 | Maintenance Set - 1/16, 5/64, 3/32, 1/8, #29, #25, 5/32, #21, 3/16, #7, 7/32, 1/4, F, 5/16, U, 3/8, 27/64, 7/16, 1/2 |
200A19 |
| 20 | #61 - #80 | 200A20 |
| 21 | 1/16" - 3/8" BY 64ths | 200A21 |
| 21 | 1/16" - 1/4" BY 64ths & 9/32" - 1/2" BY 32nds | 200A21V |
| 26 | A - Z | 200A26 |
| 29 | 1/16" - 1/2" BY 64ths | 200A29 |
| 29 | DRILL PAL 1/16" - 1/2" BY 64ths | 200AW29 |
| 60 | #1 - #60 | 200A60 |
| 115 | 1/16" - 1/2" BY 64ths, #1 - 60, A - Z | 200A0115 |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Flute Length | Overall Length | 280 EDP No. | 280B EDP No. | ||
|
||||||
| Series 280 & 280B 118° POINT / STRAIGHT SHANK | ||||||
| 1 | 2-5/8" | 3-7/8" | 280A001 | 280B001 | ||
| 2 | 2-1/2" | 3-7/8" | 280A002 | 280B002 | ||
| 3 | 2-1/2" | 3-3/4" | 280A003 | 280B003 | ||
| 4 | 2-1/2" | 3-3/4" | 280A004 | 280B004 | ||
| 5 | 2-1/2" | 3-3/4" | 280A005 | 280B005 | ||
| 6 | 2-1/2" | 3-3/4" | 280A006 | 280B006 | ||
| 7 | 2-7/16" | 3-5/8" | 280A007 | 280B007 | ||
| 8 | 2-7/16" | 3-5/8" | 280A008 | 280B008 | ||
| 9 | 2-7/16" | 3-5/8" | 280A009 | 280B009 | ||
| 10 | 2-7/16" | 3-5/8" | 280A010 | 280B010 | ||
| 11 | 2-5/16" | 3-1/2" | 280A011 | 280B011 | ||
| 12 | 2-5/16" | 3-1/2" | 280A012 | 280B012 | ||
| 13 | 2-5/16" | 3-1/2" | 280A013 | 280B013 | ||
| 14 | 2-3/16" | 3-3/8" | 280A014 | 280B014 | ||
| 15 | 2-3/16" | 3-3/8" | 280A015 | 280B015 | ||
| 16 | 2-3/16" | 3-3/8" | 280A016 | 280B016 | ||
| 17 | 2-3/16" | 3-3/8" | 280A017 | 280B017 | ||
| 18 | 2-1/8" | 3-1/4" | 280A018 | 280B018 | ||
| 19 | 2-1/8" | 3-1/4" | 280A019 | 280B019 | ||
| 20 | 2-1/8" | 3-1/4" | 280A020 | 280B020 | ||
| 21 | 2-1/8" | 3-1/4" | 280A021 | 280B021 | ||
| 22 | 2" | 3-1/8" | 280A022 | 280B022 | ||
| 23 | 2" | 3-1/8" | 280A023 | 280B023 | ||
| 24 | 2" | 3-1/8" | 280A024 | 280B024 | ||
| 25 | 1-7/8" | 3" | 280A025 | 280B025 | ||
| 26 | 1-7/8" | 3" | 280A026 | 280B026 | ||
| 27 | 1-7/8" | 3" | 280A027 | 280B027 | ||
| 28 | 1-3/4" | 2-7/8" | 280A028 | 280B028 | ||
| 29 | 1-3/4" | 2-7/8" | 280A029 | 280B029 | ||
| 30 | 1-5/8" | 2-3/4" | 280A030 | 280B030 | ||
| 31 | 1-5/8" | 2-3/4" | 280A031 | 280B031 | ||
| 32 | 1-5/8" | 2-3/4" | 280A032 | 280B032 | ||
| 33 | 1-1/2" | 2-5/8" | 280A033 | 280B033 | ||
| 34 | 1-1/2" | 2-5/8" | 280A034 | 280B034 | ||
| 35 | 1-1/2" | 2-5/8" | 280A035 | 280B035 | ||
| 36 | 1-7/16" | 2-1/2" | 280A036 | 280B036 | ||
| 37 | 1-7/16" | 2-1/2" | 280A037 | 280B037 | ||
| 38 | 1-7/16" | 2-1/2" | 280A038 | 280B038 | ||
| 39 | 1-3/8" | 2-3/8" | 280A039 | 280B039 | ||
| 40 | 1-3/8" | 2-3/8" | 280A040 | 280B040 | ||
| 41 | 1-3/8" | 2-3/8" | 280A041 | 280B041 | ||
| 42 | 1-1/4" | 2-1/4" | 280A042 | 280B042 | ||
| 43 | 1-1/4" | 2-1/4" | 280A043 | 280B043 | ||
| 44 | 1-1/8" | 2-1/8" | 280A044 | 280B044 | ||
| 45 | 1-1/8" | 2-1/8" | 280A045 | 280B045 | ||
| 46 | 1-1/8" | 2-1/8" | 280A046 | 280B046 | ||
| 47 | 1" | 2" | 280A047 | 280B047 | ||
| 48 | 1" | 2" | 280A048 | 280B048 | ||
| 49 | 1" | 2" | 280A049 | 280B049 | ||
| 50 | 1" | 2" | 280A050 | 280B050 | ||
| 51 | 1" | 2" | 280A051 | 280B051 | ||
| 52 | 7/8" | 1-7/8" | 280A052 | 280B052 | ||
| 53 | 7/8" | 1-7/8" | 280A053 | 280B053 | ||
| 54 | 7/8" | 1-7/8" | 280A054 | 280B054 | ||
| 55 | 7/8" | 1-7/8" | 280A055 | 280B055 | ||
| 56 | 3/4" | 1-3/4" | 280A056 | 280B056 | ||
| 57 | 3/4" | 1-3/4" | 280A057 | 280B057 | ||
| 58 | 11/16" | 1-5/8" | 280A058 | 280B058 | ||
| 59 | 11/16" | 1-5/8" | 280A059 | 280B059 | ||
| 60 | 11/16" | 1-5/8" | 280A060 | 280B060 | ||
| 61 | 11/16" | 1-5/8" | 280A061 | 280B061 | ||
| 62 | 5/8" | 1-1/2" | 280A062 | 280B062 | ||
| 63 | 5/8" | 1-1/2" | 280A063 | 280B063 | ||
| 64 | 5/8" | 1-1/2" | 280A064 | 280B064 | ||
| 65 | 5/8" | 1-1/2" | 280A065 | 280B065 | ||
| 66 | 1/2" | 1-3/8" | 280A066 | 280B066 | ||
| 67 | 1/2" | 1-3/8" | 280A067 | 280B067 | ||
| 68 | 1/2" | 1-3/8" | 280A068 | 280B068 | ||
| 69 | 1/2" | 1-3/8" | 280A069 | 280B069 | ||
| 70 | 3/8" | 1-1/4" | 280A070 | 280B070 | ||
| 71 | 3/8" | 1-1/4" | 280A071 | 280B071 | ||
| 72 | 5/16" | 1-1/8" | 280A072 | 280B072 | ||
| 73 | 5/16" | 1-1/8" | 280A073 | 280B073 | ||
| 74 | 1/4" | 1" | 280A074 | 280B074 | ||
| 75 | 1/4" | 1" | 280A075 | 280B075 | ||
| 76 | 3/16" | 7/8" | 280A076 | 280B076 | ||
| 77 | 3/16" | 7/8" | 280A077 | 280B077 | ||
| 78 | 3/16" | 7/8" | 280A078 | 280B078 | ||
| 79 | 1/8" | 3/4" | 280A079 | 280B079 | ||
| 80 | 1/8" | 3/4" | 280A080 | 280B080 | ||



Complete line of Brass Fittings