Heavy Duty Jobber Drills
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Size (mm) | Flute Length (mm) | Overall Length (mm) | 800 EDP No. | ||
|
|||||
| Series 800 135° SPLIT POINT / STRAIGHT SHANK | |||||
| 0.35 | 3 | 19 | 800A0035 | ||
| 0.4 | 5 | 19 | 800A0040 | ||
| 0.45 | 5 | 22 | 800A0045 | ||
| 0.5 | 5 | 22 | 800A0050 | ||
| 0.55 | 6 | 25 | 800A0055 | ||
| 0.6 | 8 | 29 | 800A0060 | ||
| 0.65 | 10 | 32 | 800A0065 | ||
| 0.7 | 10 | 32 | 800A0070 | ||
| 0.75 | 13 | 35 | 800A0075 | ||
| 0.8 | 13 | 35 | 800A0080 | ||
| 0.85 | 16 | 38 | 800A0085 | ||
| 0.9 | 16 | 38 | 800A0090 | ||
| 0.95 | 16 | 38 | 800A0095 | ||
| 1 | 17 | 41 | 800A0100 | ||
| 1.05 | 17 | 41 | 800A0105 | ||
| 1.1 | 19 | 44 | 800A0110 | ||
| 1.15 | 19 | 44 | 800A0115 | ||
| 1.2 | 22 | 48 | 800A0120 | ||
| 1.25 | 22 | 48 | 800A0125 | ||
| 1.3 | 22 | 48 | 800A0130 | ||
| 1.35 | 22 | 49 | 800A0135 | ||
| 1.4 | 22 | 48 | 800A0140 | ||
| 1.45 | 22 | 48 | 800A0145 | ||
| 1.5 | 22 | 48 | 800A0150 | ||
| 1.55 | 22 | 48 | 800A0155 | ||
| 1.6 | 22 | 48 | 800A0160 | ||
| 1.65 | 25 | 51 | 800A0165 | ||
| 1.7 | 25 | 51 | 800A0170 | ||
| 1.75 | 25 | 51 | 800A0175 | ||
| 1.8 | 25 | 51 | 800A0180 | ||
| 1.85 | 25 | 51 | 800A0185 | ||
| 1.9 | 25 | 51 | 800A0190 | ||
| 1.95 | 25 | 51 | 800A0195 | ||
| 2 | 25 | 51 | 800A0200 | ||
| 2.05 | 29 | 54 | 800A0205 | ||
| 2.1 | 29 | 54 | 800A0210 | ||
| 2.15 | 29 | 54 | 800A0215 | ||
| 2.2 | 32 | 57 | 800A0220 | ||
| 2.25 | 32 | 57 | 800A0225 | ||
| 2.3 | 32 | 57 | 800A0230 | ||
| 2.35 | 32 | 57 | 800A0235 | ||
| 2.4 | 35 | 60 | 800A0240 | ||
| 2.45 | 35 | 60 | 800A0245 | ||
| 2.5 | 35 | 60 | 800A0250 | ||
| 2.6 | 37 | 64 | 800A0260 | ||
| 2.7 | 37 | 64 | 800A0270 | ||
| 2.75 | 37 | 64 | 800A0275 | ||
| 2.8 | 38 | 67 | 800A0280 | ||
| 2.9 | 41 | 70 | 800A0290 | ||
| 3 | 41 | 70 | 800A0300 | ||
| 3.1 | 41 | 70 | 800A0310 | ||
| 3.2 | 41 | 70 | 800A0320 | ||
| 3.25 | 41 | 70 | 800A0325 | ||
| 3.3 | 44 | 73 | 800A0330 | ||
| 3.4 | 44 | 73 | 800A0340 | ||
| 3.5 | 44 | 73 | 800A0350 | ||
| 3.6 | 48 | 76 | 800A0360 | ||
| 3.7 | 48 | 76 | 800A0370 | ||
| 3.75 | 48 | 76 | 800A0375 | ||
| 3.8 | 48 | 76 | 800A0380 | ||
| 3.9 | 51 | 79 | 800A0390 | ||
| 4 | 54 | 83 | 800A0400 | ||
| 4.1 | 54 | 83 | 800A0410 | ||
| 4.2 | 54 | 83 | 800A0420 | ||
| 4.25 | 54 | 83 | 800A0425 | ||
| 4.3 | 54 | 83 | 800A0430 | ||
| 4.4 | 56 | 86 | 800A0440 | ||
| 4.5 | 56 | 86 | 800A0450 | ||
| 4.6 | 56 | 86 | 800A0460 | ||
| 4.7 | 59 | 89 | 800A0470 | ||
| 4.75 | 59 | 89 | 800A0475 | ||
| 4.8 | 59 | 89 | 800A0480 | ||
| 4.9 | 62 | 92 | 800A0490 | ||
| 5 | 62 | 92 | 800A0500 | ||
| 5.1 | 62 | 92 | 800A0510 | ||
| 5.2 | 64 | 95 | 800A0520 | ||
| 5.25 | 64 | 95 | 800A0525 | ||
| 5.3 | 64 | 95 | 800A0530 | ||
| 5.4 | 64 | 95 | 800A0540 | ||
| 5.5 | 64 | 95 | 800A0550 | ||
| 5.6 | 67 | 98 | 800A0560 | ||
| 5.7 | 67 | 98 | 800A0570 | ||
| 5.75 | 67 | 98 | 800A0575 | ||
| 5.8 | 67 | 98 | 800A0580 | ||
| 5.9 | 67 | 98 | 800A0590 | ||
| 6 | 70 | 102 | 800A0600 | ||
| 6.1 | 70 | 102 | 800A0610 | ||
| 6.2 | 70 | 102 | 800A0620 | ||
| 6.25 | 70 | 102 | 800A0625 | ||
| 6.3 | 70 | 102 | 800A0630 | ||
| 6.4 | 73 | 105 | 800A0640 | ||
| 6.5 | 73 | 105 | 800A0650 | ||
| 6.6 | 73 | 105 | 800A0660 | ||
| 6.7 | 73 | 105 | 800A0670 | ||
| 6.75 | 73 | 105 | 800A0675 | ||
| 6.8 | 73 | 105 | 800A0680 | ||
| 6.9 | 73 | 105 | 800A0690 | ||
| 7 | 73 | 105 | 800A0700 | ||
| 7.1 | 75 | 108 | 800A0710 | ||
| 7.2 | 75 | 108 | 800A0720 | ||
| 7.25 | 75 | 108 | 800A0725 | ||
| 7.3 | 75 | 108 | 800A0730 | ||
| 7.4 | 78 | 111 | 800A0740 | ||
| 7.5 | 78 | 111 | 800A0750 | ||
| 7.6 | 78 | 111 | 800A0760 | ||
| 7.7 | 81 | 114 | 800A0770 | ||
| 7.75 | 81 | 114 | 800A0775 | ||
| 7.8 | 81 | 114 | 800A0780 | ||
| 7.9 | 81 | 114 | 800A0790 | ||
| 8 | 81 | 114 | 800A0800 | ||
| 8.1 | 84 | 117 | 800A0810 | ||
| 8.2 | 84 | 117 | 800A0820 | ||
| 8.25 | 84 | 117 | 800A0825 | ||
| 8.3 | 84 | 117 | 800A0830 | ||
| 8.4 | 87 | 121 | 800A0840 | ||
| 8.5 | 87 | 121 | 800A0850 | ||
| 8.6 | 87 | 121 | 800A0860 | ||
| 8.7 | 87 | 121 | 800A0870 | ||
| 8.75 | 87 | 121 | 800A0875 | ||
| 8.8 | 89 | 124 | 800A0880 | ||
| 8.9 | 89 | 124 | 800A0890 | ||
| 9 | 89 | 124 | 800A0900 | ||
| 9.1 | 89 | 124 | 800A0910 | ||
| 9.2 | 92 | 127 | 800A0920 | ||
| 9.25 | 92 | 127 | 800A0925 | ||
| 9.3 | 92 | 127 | 800A0930 | ||
| 9.4 | 92 | 127 | 800A0940 | ||
| 9.5 | 92 | 127 | 800A0950 | ||
| 9.6 | 95 | 130 | 800A0960 | ||
| 9.7 | 95 | 130 | 800A0970 | ||
| 9.75 | 95 | 130 | 800A0975 | ||
| 9.8 | 95 | 130 | 800A0980 | ||
| 9.9 | 95 | 130 | 800A0990 | ||
| 10 | 95 | 130 | 800A1000 | ||
| 10.5 | 98 | 133 | 800A1050 | ||
| 11 | 103 | 140 | 800A1100 | ||
| 11.5 | 106 | 143 | 800A1150 | ||
| 12 | 111 | 149 | 800A1200 | ||
| 12.5 | 114 | 152 | 800A1250 | ||
| 13 | 114 | 152 | 800A1300 | ||
|
|||
|---|---|---|---|
| No. of Pieces | Description | EDP No. | |
| 800 Series Metric Jobber Drill Set | |||
| 13 | 1mm - 7mm BY 0.5mm | 800A13 | |
| 19 | 1mm - 10mm BY 0.5mm | 800A19 | |
| 25 | 1mm - 13mm BY 0.5mm | 800A25 | |


Complete line of Brass Fittings