Combined Tap & Drill
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | NC | NF | Length of Thread | 2050 EDP No. | |||
|
|||||||
| 2050 THROUGH OR BLIND HOLE | |||||||
| 4 | 40 | – | 9/16" | 205A004C | |||
| 4 | – | 48 | 9/16" | 205A004F | |||
| 5 | 40 | – | 5/8" | 205A005C | |||
| 5 | – | 44 | 5/8" | 205A005F | |||
| 6 | 32 | – | 11/16" | 205A006C | |||
| 6 | – | 40 | 11/16" | 205A006F | |||
| 8 | 32 | – | 3/4" | 205A008C | |||
| 8 | – | 36 | 3/4" | 205A008F | |||
| 10 | 24 | – | 7/8" | 205A010C | |||
| 10 | – | 32 | 7/8" | 205A010F | |||
| 12 | 24 | – | 7/8" | 205A012C | |||
| 12 | – | 28 | 7/8" | 205A012F | |||
| 1/4" | 20 | – | 15/16" | 205A116C | |||
| 1/4" | – | 28 | 15/16" | 205A116F | |||
| 5/16" | 18 | – | 1-1/8" | 205A120C | |||
| 5/16" | – | 24 | 1-1/8" | 205A120F | |||
| 3/8" | 16 | – | 1-1/4" | 205A124C | |||
| 3/8" | – | 24 | 1-1/4" | 205A124F | |||
| 7/16" | 14 | – | 1-7/16" | 205A128C | |||
| 7/16" | – | 20 | 1-7/16" | 205A128F | |||
| 1/2" | 13 | – | 1-21/32" | 205A132C | |||
| 1/2" | – | 20 | 1-21/32" | 205A132F | |||



Complete line of Brass Fittings