Cobalt Jobber Drills
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Size | Flute Length | Overall Length | 500 EDP No. | ||
|
|||||
| Series 500 135° SPLIT POINT / STRAIGHT SHANK | |||||
| 3/64" | 3/4" | 1-3/4" | 500A103 | ||
| 1/16" | 7/8" | 1-7/8" | 500A104 | ||
| 5/64" | 1" | 2" | 500A105 | ||
| 3/32" | 1-1/4" | 2-1/4" | 500A106 | ||
| 7/64" | 1-1/2" | 2-5/8" | 500A107 | ||
| 1/8" | 1-5/8" | 2-3/4" | 500A108 | ||
| 9/64" | 1-3/4" | 2-7/8" | 500A109 | ||
| 5/32" | 2" | 3-1/8" | 500A110 | ||
| 11/64" | 2-1/8" | 3-1/4" | 500A111 | ||
| 3/16" | 2-5/16" | 3-1/2" | 500A112 | ||
| 13/64" | 2-7/16" | 3-5/8" | 500A113 | ||
| 7/32" | 2-1/2" | 3-3/4" | 500A114 | ||
| 15/64" | 2-5/8" | 3-7/8" | 500A115 | ||
| 1/4" | 2-3/4" | 4" | 500A116 | ||
| 17/64" | 2-7/8" | 4-1/8" | 500A117 | ||
| 9/32" | 2-15/16" | 4-1/4" | 500A118 | ||
| 19/64" | 3-1/16" | 4-3/8" | 500A119 | ||
| 5/16" | 3-3/16" | 4-1/2" | 500A120 | ||
| 21/64" | 3-5/16" | 4-5/8" | 500A121 | ||
| 11/32" | 3-7/16" | 4-3/4" | 500A122 | ||
| 23/64" | 3-1/2" | 4-7/8" | 500A123 | ||
| 3/8" | 3-5/8" | 5" | 500A124 | ||
| 25/64" | 3-3/4" | 5-1/8" | 500A125 | ||
| 13/32" | 3-7/8" | 5-1/4" | 500A126 | ||
| 27/64" | 3-15/16" | 5-3/8" | 500A127 | ||
| 7/16" | 4-1/16" | 5-1/2" | 500A128 | ||
| 29/64" | 4-3/16" | 5-5/8" | 500A129 | ||
| 15/32" | 4-5/16" | 5-3/4" | 500A130 | ||
| 31/64" | 4-3/8" | 5-7/8" | 500A131 | ||
| 1/2" | 4-1/2" | 6" | 500A132 | ||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Size | Flute Length | Overall Length | 540 EDP No. | ||
|
|||||
| Series 540 135° SPLIT POINT / STRAIGHT SHANK | |||||
| A | 2-5/8" | 3-7/8" | 540A501 | ||
| B | 2-3/4" | 4" | 540A502 | ||
| C | 2-3/4" | 4" | 540A503 | ||
| D | 2-3/4" | 4" | 540A504 | ||
| E | 2-3/4" | 4" | 540A505 | ||
| F | 2-7/8" | 4-1/8" | 540A506 | ||
| G | 2-7/8" | 4-1/8" | 540A507 | ||
| H | 2-7/8" | 4-1/8" | 540A508 | ||
| I | 2-7/8" | 4-1/8" | 540A509 | ||
| J | 2-7/8" | 4-1/8" | 540A510 | ||
| K | 2-15/16" | 4-1/4" | 540A511 | ||
| L | 2-15/16" | 4-1/4" | 540A512 | ||
| M | 3-1/16" | 4-3/8" | 540A513 | ||
| N | 3-1/16" | 4-3/8" | 540A514 | ||
| O | 3-3/16" | 4-1/2" | 540A515 | ||
| P | 3-5/16" | 4-5/8" | 540A516 | ||
| Q | 3-7/16" | 4-3/4" | 540A517 | ||
| R | 3-7/16" | 4-3/4" | 540A518 | ||
| S | 3-1/2" | 4-7/8" | 540A519 | ||
| T | 3-1/2" | 4-7/8" | 540A520 | ||
| U | 3-5/8" | 5" | 540A521 | ||
| V | 3-5/8" | 5" | 540A522 | ||
| W | 3-3/4" | 5-1/8" | 540A523 | ||
| X | 3-3/4" | 5-1/8" | 540A524 | ||
| Y | 3-7/8" | 5-1/4" | 540A525 | ||
| Z | 3-7/8" | 5-1/4" | 540A526 | ||
Jobber Drill Sets
|
||
|---|---|---|
| No. of Pieces | Description | EDP No. |
| 13 | 1/16" - 1/4" BY 64ths | 500A13 |
| 15 | 1/16" - 1/2" BY 32nds | 500A15 |
| 21 | 1/16" - 3/8" BY 64ths | 500A21 |
| 21 | 1/16" - 1/4" BY 64ths & 9/32" - 1/2" BY 32nds | 500A21V |
| 26 | A - Z | 500A26 |
| 29 | 1/16" - 1/2" BY 64ths | 500A29 |
| 29 | DRILL PAL 1/16" - 1/2" BY 64ths | 500AW29 |
| 60 | #1 - #60 | 500A60 |
| 115 | 1/16" - 1/2" BY 64ths, #1 - 60, A - Z | 500A0115 |
| 13 | 1/16" - 1/4" BY 64ths | 500E13 |
| 15 | 1/16" - 1/2" BY 32nds | 500E15 |
| 21 | 1/16" - 3/8" BY 64ths | 500E21 |
| 21 | 1/16" - 1/4" BY 64ths & 9/32" - 1/2" BY 32nds | 500E21V |
| 29 | 1/16" - 1/2" BY 64ths | 500E29 |
| 60 | #1 - #60 | 500E60 |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Size | Flute Length | Overall Length | 580 EDP No. | ||
|
|||||
| Series 580 135° SPLIT POINT / STRAIGHT SHANK | |||||
| 1 | 2-5/8" | 3-7/8" | 580A001 | ||
| 2 | 2-1/2" | 3-7/8" | 580A002 | ||
| 3 | 2-1/2" | 3-3/4" | 580A003 | ||
| 4 | 2-1/2" | 3-3/4" | 580A004 | ||
| 5 | 2-1/2" | 3-3/4" | 580A005 | ||
| 6 | 2-1/2" | 3-3/4" | 580A006 | ||
| 7 | 2-7/16" | 3-5/8" | 580A007 | ||
| 8 | 2-7/16" | 3-5/8" | 580A008 | ||
| 9 | 2-7/16" | 3-5/8" | 580A009 | ||
| 10 | 2-7/16" | 3-5/8" | 580A010 | ||
| 11 | 2-5/16" | 3-1/2" | 580A011 | ||
| 12 | 2-5/16" | 3-1/2" | 580A012 | ||
| 13 | 2-5/16" | 3-1/2" | 580A013 | ||
| 14 | 2-3/16" | 3-3/8" | 580A014 | ||
| 15 | 2-3/16" | 3-3/8" | 580A015 | ||
| 16 | 2-3/16" | 3-3/8" | 580A016 | ||
| 17 | 2-3/16" | 3-3/8" | 580A017 | ||
| 18 | 2-1/8" | 3-1/4" | 580A018 | ||
| 19 | 2-1/8" | 3-1/4" | 580A019 | ||
| 20 | 2-1/8" | 3-1/4" | 580A020 | ||
| 21 | 2-1/8" | 3-1/4" | 580A021 | ||
| 22 | 2" | 3-1/8" | 580A022 | ||
| 23 | 2" | 3-1/8" | 580A023 | ||
| 24 | 2" | 3-1/8" | 580A024 | ||
| 25 | 1-7/8" | 3" | 580A025 | ||
| 26 | 1-7/8" | 3" | 580A026 | ||
| 27 | 1-7/8" | 3" | 580A027 | ||
| 28 | 1-3/4" | 2-7/8" | 580A028 | ||
| 29 | 1-3/4" | 2-7/8" | 580A029 | ||
| 30 | 1-5/8" | 2-3/4" | 580A030 | ||
| 31 | 1-5/8" | 2-3/4" | 580A031 | ||
| 32 | 1-5/8" | 2-3/4" | 580A032 | ||
| 33 | 1-1/2" | 2-5/8" | 580A033 | ||
| 34 | 1-1/2" | 2-5/8" | 580A034 | ||
| 35 | 1-1/2" | 2-5/8" | 580A035 | ||
| 36 | 1-7/16" | 2-1/2" | 580A036 | ||
| 37 | 1-7/16" | 2-1/2" | 580A037 | ||
| 38 | 1-7/16" | 2-1/2" | 580A038 | ||
| 39 | 1-3/8" | 2-3/8" | 580A039 | ||
| 40 | 1-3/8" | 2-3/8" | 580A040 | ||
| 41 | 1-3/8" | 2-3/8" | 580A041 | ||
| 42 | 1-1/4" | 2-1/4" | 580A042 | ||
| 43 | 1-1/4" | 2-1/4" | 580A043 | ||
| 44 | 1-1/8" | 2-1/8" | 580A044 | ||
| 45 | 1-1/8" | 2-1/8" | 580A045 | ||
| 46 | 1-1/8" | 2-1/8" | 580A046 | ||
| 47 | 1" | 2" | 580A047 | ||
| 48 | 1" | 2" | 580A048 | ||
| 49 | 1" | 2" | 580A049 | ||
| 50 | 1" | 2" | 580A050 | ||
| 51 | 1" | 2" | 580A051 | ||
| 52 | 7/8" | 1-7/8" | 580A052 | ||
| 53* | 7/8" | 1-7/8" | 580A053 | ||
| 54* | 7/8" | 1-7/8" | 580A054 | ||
| 55* | 7/8" | 1-7/8" | 580A055 | ||
| 56* | 3/4" | 1-3/4" | 580A056 | ||
| 57* | 3/4" | 1-3/4" | 580A057 | ||
| 58* | 11/16" | 1-5/8" | 580A058 | ||
| 59* | 11/16" | 1-5/8" | 580A059 | ||
| 60* | 11/16" | 1-5/8" | 580A060 | ||



Complete line of Brass Fittings