Carbide Tip
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Size | Flute Length | Overall Length | 600 EDP No. | ||
|
|||||
| Series 600 118° POINT / STRAIGHT SHANK | |||||
| 7/64" | 1-1/2" | 2-5/8" | 600A107 | ||
| 1/8" | 1-5/8" | 2-3/4" | 600A108 | ||
| 9/64" | 1-3/4" | 2-7/8" | 600A109 | ||
| 5/32" | 2" | 3-1/8" | 600A110 | ||
| 11/64" | 2-1/8" | 3-1/4" | 600A111 | ||
| 3/16" | 2-5/16" | 3-1/2" | 600A112 | ||
| 13/64" | 2-7/16" | 3-5/8" | 600A113 | ||
| 7/32" | 2-1/2" | 3-3/4" | 600A114 | ||
| 15/64" | 2-5/8" | 3-7/8" | 600A115 | ||
| 1/4" | 2-3/4" | 4" | 600A116 | ||
| 17/64" | 2-7/8" | 4-1/8" | 600A117 | ||
| 9/32" | 2-15/16" | 4-1/4" | 600A118 | ||
| 19/64" | 3-1/16" | 4-3/8" | 600A119 | ||
| 5/16" | 3-3/16" | 4-1/2" | 600A120 | ||
| 21/64" | 3-5/16" | 4-5/8" | 600A121 | ||
| 11/32" | 3-7/16" | 4-3/4" | 600A122 | ||
| 23/64" | 3-1/2" | 4-7/8" | 600A123 | ||
| 3/8" | 3-5/8" | 5" | 600A124 | ||
| 25/64" | 3-3/4" | 5-1/8" | 600A125 | ||
| 13/32" | 3-7/8" | 5-1/4" | 600A126 | ||
| 27/64" | 3-15/16" | 5-3/8" | 600A127 | ||
| 7/16" | 4-1/16" | 5-1/2" | 600A128 | ||
| 29/64" | 4-3/16" | 5-5/8" | 600A129 | ||
| 15/32" | 4-5/16" | 5-3/4" | 600A130 | ||
| 31/64" | 4-3/8" | 5-7/8" | 600A131 | ||
| 1/2" | 4-1/2" | 6" | 600A132 | ||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Size | Flute Length | Overall Length | 680 EDP No. | ||
|
|||||
| Series 680 118° POINT / STRAIGHT SHANK | |||||
| 1 | 2-5/8" | 3-7/8" | 680A001 | ||
| 2 | 2-5/8" | 3-7/8" | 680A002 | ||
| 3 | 2-1/2" | 3-3/4" | 680A003 | ||
| 4 | 2-1/2" | 3-3/4" | 680A004 | ||
| 5 | 2-1/2" | 3-3/4" | 680A005 | ||
| 6 | 2-1/2" | 3-3/4" | 680A006 | ||
| 7 | 2-7/16" | 3-5/8" | 680A007 | ||
| 8 | 2-7/16" | 3-5/8" | 680A008 | ||
| 9 | 2-7/16" | 3-5/8" | 680A009 | ||
| 10 | 2-7/16" | 3-5/8" | 680A010 | ||
| 11 | 2-5/16" | 3-1/2" | 680A011 | ||
| 12 | 2-5/16" | 3-1/2" | 680A012 | ||
| 13 | 2-5/16" | 3-1/2" | 680A013 | ||
| 14 | 2-3/16" | 3-3/8" | 680A014 | ||
| 15 | 2-3/16" | 3-3/8" | 680A015 | ||
| 16 | 2-3/16" | 3-3/8" | 680A016 | ||
| 17 | 2-3/16" | 3-3/8" | 680A017 | ||
| 18 | 2-1/8" | 3-1/4" | 680A018 | ||
| 19 | 2-1/8" | 3-1/4" | 680A019 | ||
| 20 | 2-1/8" | 3-1/4" | 680A020 | ||
| 21 | 2-1/8" | 3-1/4" | 680A021 | ||
| 22 | 2" | 3-1/8" | 680A022 | ||
| 23 | 2" | 3-1/8" | 680A023 | ||
| 24 | 2" | 3-1/8" | 680A024 | ||
| 25 | 1-7/8" | 3" | 680A025 | ||
| 26 | 1-7/8" | 3" | 680A026 | ||
| 27 | 1-7/8" | 3" | 680A027 | ||
| 28 | 1-3/4" | 2-7/8" | 680A028 | ||
| 29 | 1-3/4" | 2-7/8" | 680A029 | ||
| 30 | 1-5/8" | 2-3/4" | 680A030 | ||
| 31 | 1-5/8" | 2-3/4" | 680A031 | ||
| 32 | 1-5/8" | 2-3/4" | 680A032 | ||




Complete line of Brass Fittings