Annular Cutters
![]() |
Annular Cutters 1" Depth of Cut9100SE/9100N Annular Cutters 3/4" SHANK |
||||
---|---|---|---|---|---|
Size | HSS 9100SE EDP No. |
Nitro 9100N EDP No. |
|||
|
|||||
7/16" | 91SE128 | 91N128 | |||
1/2" | 91SE132 | 91N132 | |||
9/16" | 91SE136 | 91N136 | |||
5/8" | 91SE140 | 91N140 | |||
11/16" | 91SE144 | 91N144 | |||
3/4" | 91SE148 | 91N148 | |||
13/16" | 91SE152 | 91N152 | |||
7/8" | 91SE156 | 91N156 | |||
15/16" | 91SE160 | 91N160 | |||
1" | 91SE164 | 91N164 | |||
1-1/16" | 91SE204 | 91N204 | |||
1-1/8" | 91SE208 | 91N208 | |||
1-3/16" | 91SE212 | 91N212 | |||
1-1/4" | 91SE216 | 91N216 | |||
1-5/16" | 91SE220 | 91N220 | |||
1-3/8" | 91SE224 | 91N224 | |||
1-7/16" | 91SE228 | 91N228 | |||
1-1/12" | 91SE232 | 91N232 | |||
1-9/16" | 91SE236 | 91N236 | |||
1-5/8" | 91SE240 | 91N240 | |||
1-11/16" | 91SE244 | 91N244 | |||
1-3/4" | 91SE248 | 91N248 | |||
1-13/16" | 91SE252 | 91N252 | |||
1-7/8" | 91SE256 | 91N256 | |||
1-15/16" | 91SE260 | 91N260 | |||
2" | 91SE264 | 91N264 | |||
2-1/16" | 91SE304 | 91N304 | |||
2-1/8" | 91SE308 | 91N308 | |||
2-3/16" | 91SE312 | 91N312 | |||
2-1/4" | 91SE316 | 91N316 | |||
2-5/16" | 91SE320 | 91N320 | |||
2-3/8" | 91SE324 | 91N324 | |||
2-7/16" | 91SE328 | 91N328 | |||
2-1/2" | 91SE332 | 91N332 | |||
2-9/16" | 91SE336 | ||||
2-5/8" | 91SE340 | ||||
2-11/16" | 91SE344 | ||||
2-3/4" | 91SE348 | ||||
2-13/16" | 91SE352 | ||||
2-7/8" | 91SE356 | ||||
2-15/16" | 91SE360 | ||||
3" | 91SE364 | ||||
3-1/16" | 91SE404 | ||||
3-1/8" | 91SE408 | ||||
3-3/16" | 91SE412 | ||||
3-1/4" | 91SE416 | ||||
3-5/16" | 91SE420 | ||||
3-3/8" | 91SE424 | ||||
3-7/16" | 91SE428 | ||||
3-1/2" | 91SE432 | ||||
3-9/16" | 91SE436 | ||||
3-5/8" | 91SE440 | ||||
3-11/16" | 91SE444 | ||||
3-3/4" | 91SE448 | ||||
3-13/16" | 91SE452 | ||||
3-7/8" | 91SE456 | ||||
3-15/16" | 91SE460 | ||||
4" | 91SE464 |
Annular Cutter Pilot |
|
---|---|
Size | EDP No. |
1" depth of cut pilot pin for 1/2" - 2-1/4" | 91SE001 |
1" depth of cut pilot pin for 7/16" | 91SE002 |
1" depth of cut pilot pin for 2-5/16" & larger sizes | 91SE003 |
![]() |
Annular Cutters 2" Depth of Cut9200SE/9200N Annular Cutters 3/4" SHANK |
||||
---|---|---|---|---|---|
Size | HSS 9200SE EDP No. |
Nitro 9200N EDP No. |
|||
|
|||||
7/16" | 92SE128 | 92N128 | |||
1/2" | 92SE132 | 92N132 | |||
9/16" | 92SE136 | 92N136 | |||
5/8" | 92SE140 | 92N140 | |||
11/16" | 92SE144 | 92N144 | |||
3/4" | 92SE148 | 92N148 | |||
13/16" | 92SE152 | 92N152 | |||
7/8" | 92SE156 | 92N156 | |||
15/16" | 92SE160 | 92N160 | |||
1" | 92SE164 | 92N164 | |||
1-1/16" | 92SE204 | 92N204 | |||
1-1/8" | 92SE208 | 92N208 | |||
1-3/16" | 92SE212 | 92N212 | |||
1-1/4" | 92SE216 | 92N216 | |||
1-5/16" | 92SE220 | 92N220 | |||
1-3/8" | 92SE224 | 92N224 | |||
1-7/16" | 92SE228 | 92N228 | |||
1-1/12" | 92SE232 | 92N232 | |||
1-9/16" | 92SE236 | 92N236 | |||
1-5/8" | 92SE240 | 92N240 | |||
1-11/16" | 92SE244 | 92N244 | |||
1-3/4" | 92SE248 | 92N248 | |||
1-13/16" | 92SE252 | 92N252 | |||
1-7/8" | 92SE256 | 92N256 | |||
1-15/16" | 92SE260 | 92N260 | |||
2" | 92SE264 | 92N264 | |||
2-1/16" | 92SE304 | 92N304 | |||
2-1/8" | 92SE308 | 92N308 | |||
2-3/16" | 92SE312 | 92N312 | |||
2-1/4" | 92SE316 | 92N316 | |||
2-5/16" | 92SE320 | ||||
2-3/8" | 92SE324 | ||||
2-7/16" | 92SE328 | ||||
2-1/2" | 92SE332 | ||||
2-9/16" | 92SE336 | ||||
2-5/8" | 92SE340 | ||||
2-11/16" | 92SE344 | ||||
2-3/4" | 92SE348 | ||||
2-13/16" | 92SE352 | ||||
2-7/8" | 92SE356 | ||||
2-15/16" | 92SE360 | ||||
3" | 92SE364 | ||||
3-1/16" | 92SE404 | ||||
3-1/8" | 92SE408 | ||||
3-3/16" | 92SE412 | ||||
3-1/4" | 92SE416 | ||||
3-5/16" | 92SE420 | ||||
3-3/8" | 92SE424 | ||||
3-7/16" | 92SE428 | ||||
3-1/2" | 92SE432 | ||||
3-9/16" | 92SE436 | ||||
3-5/8" | 92SE440 | ||||
3-11/16" | 92SE444 | ||||
3-3/4" | 92SE448 | ||||
3-13/16" | 92SE452 | ||||
3-7/8" | 92SE456 | ||||
3-15/16" | 92SE460 | ||||
4" | 92SE464 |
Annular Cutter Pilot |
|
---|---|
Size | EDP No. |
2" depth of cut pilot pin for 1/2" - 2-1/4" | 92SE001 |
2" depth of cut pilot pin for 7/16" | 92SE002 |
2" depth of cut pilot pin for 2-5/16" & larger sizes | 92SE003 |
![]() |
Annular Cutters 3" Depth of Cut9300SE/9300N Annular Cutters 3/4" SHANK |
||||
---|---|---|---|---|---|
Size | HSS 9300SE EDP No. |
Nitro 9300N EDP No. |
|||
|
|||||
3/4" | 93SE148 | 93N148 | |||
13/16" | 93SE152 | 93N152 | |||
7/8" | 93SE156 | 93N156 | |||
15/16" | 93SE160 | 93N160 | |||
1" | 93SE164 | 93N164 | |||
1-1/16" | 93SE204 | 93N204 | |||
1-1/8" | 93SE208 | 93N208 | |||
1-3/16" | 93SE212 | 93N212 | |||
1-1/4" | 93SE216 | 93N216 | |||
1-5/16" | 93SE220 | 93N220 | |||
1-3/8" | 93SE224 | 93N224 | |||
1-7/16" | 93SE228 | 93N228 | |||
1-1/12" | 93SE232 | 93N232 | |||
1-9/16" | 93SE236 | 93N236 | |||
1-5/8" | 93SE240 | 93N240 | |||
1-11/16" | 93SE244 | 93N244 | |||
1-3/4" | 93SE248 | 93N248 | |||
1-13/16" | 93SE252 | 93N252 | |||
1-7/8" | 93SE256 | 93N256 | |||
1-15/16" | 93SE260 | 93N260 | |||
2" | 93SE264 | 93N264 | |||
2-1/16" | 93SE304 | 93N304 | |||
2-1/8" | 93SE308 | 93N308 | |||
2-3/16" | 93SE312 | 93N312 | |||
2-1/4" | 93SE316 | 93N316 | |||
2-5/16" | 93SE320 | ||||
2-3/8" | 93SE324 | ||||
2-7/16" | 93SE328 | ||||
2-1/2" | 93SE332 | ||||
2-9/16" | 93SE336 | ||||
2-5/8" | 93SE340 | ||||
2-11/16" | 93SE344 | ||||
2-3/4" | 93SE348 | ||||
2-13/16" | 93SE352 | ||||
2-7/8" | 93SE356 | ||||
2-15/16" | 93SE360 | ||||
3" | 93SE364 | ||||
3-1/16" | 93SE404 | ||||
3-1/8" | 93SE408 | ||||
3-3/16" | 93SE412 | ||||
3-1/4" | 93SE416 | ||||
3-5/16" | 93SE420 | ||||
3-3/8" | 93SE424 | ||||
3-7/16" | 93SE428 | ||||
3-1/2" | 93SE432 | ||||
3-9/16" | 93SE436 | ||||
3-5/8" | 93SE440 | ||||
3-11/16" | 93SE444 | ||||
3-3/4" | 93SE448 | ||||
3-13/16" | 93SE452 | ||||
3-7/8" | 93SE456 | ||||
3-15/16" | 93SE460 | ||||
4" | 93SE464 |
Annular Cutter Pilot |
|
---|---|
Size | EDP No. |
3" depth of cut pilot pin for 1/2" - 2-1/4" | 93SE001 |
3" depth of cut pilot pin for 2-5/16" & larger sizes | 93SE003 |
![]() |
Annular Cutters 4" Depth of Cut9400SE Annular Cutters 3/4" SHANK |
||
---|---|---|---|
Size | 9400SE EDP No. |
||
|
|||
3/4" | 94SE148 | ||
13/16" | 94SE152 | ||
7/8" | 94SE156 | ||
15/16" | 94SE160 | ||
1" | 94SE164 | ||
1-1/16" | 94SE204 | ||
1-1/8" | 94SE208 | ||
1-3/16" | 94SE212 | ||
1-1/4" | 94SE216 | ||
1-5/16" | 94SE220 | ||
1-3/8" | 94SE224 | ||
1-7/16" | 94SE228 | ||
1-1/12" | 94SE232 | ||
1-9/16" | 94SE236 | ||
1-5/8" | 94SE240 | ||
1-11/16" | 94SE244 | ||
1-3/4" | 94SE248 | ||
1-13/16" | 94SE252 | ||
1-7/8" | 94SE256 | ||
1-15/16" | 94SE260 | ||
2" | 94SE264 | ||
2-1/16" | 94SE304 | ||
2-1/8" | 94SE308 | ||
2-3/16" | 94SE312 | ||
2-1/4" | 94SE316 | ||
2-5/16" | 94SE320 | ||
2-3/8" | 94SE324 | ||
2-7/16" | 94SE328 | ||
2-1/2" | 94SE332 | ||
2-9/16" | 94SE336 | ||
2-5/8" | 94SE340 | ||
2-11/16" | 94SE344 | ||
2-3/4" | 94SE348 | ||
2-13/16" | 94SE352 | ||
2-7/8" | 94SE356 | ||
2-15/16" | 94SE360 | ||
3" | 94SE364 | ||
3-1/16" | 94SE404 | ||
3-1/8" | 94SE408 | ||
3-3/16" | 94SE412 | ||
3-1/4" | 94SE416 | ||
3-5/16" | 94SE420 | ||
3-3/8" | 94SE424 | ||
3-7/16" | 94SE428 | ||
3-1/2" | 94SE432 | ||
3-9/16" | 94SE436 | ||
3-5/8" | 94SE440 | ||
3-11/16" | 94SE444 | ||
3-3/4" | 94SE448 | ||
3-13/16" | 94SE452 | ||
3-7/8" | 94SE456 | ||
3-15/16" | 94SE460 | ||
4" | 94SE464 |
Annular Cutter Pilot |
|
---|---|
Size | EDP No. |
4" depth of cut pilot pin for 1/2" thru 1-7/16" sizes | 94SE001 |
4" depth of cut pilot pin for 1-1/2" & larger sizes | 94SE003 |