Male Run Tee (Compact)
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Thread | Metric Tube | |||
| 03 | 04 | 06 | ||
| M3 | SCTA03-M3 | SCTA04-M3 | ||
| M5 | SCTA03-M5 | SCTA04-M5 | SCTA06-M5 | |
| M6 | SCTA03-M6 | SCTA04-M6 | SCTA06-M6 | |
| 1/8PT | SCTA04-01 | SCTA06-01 | ||
|
|||
|---|---|---|---|
| Thread | Inch Tube | ||
| 1/8 | 5/32 | 1/4 | |
| 10/32UNF | FCTA-T/8-U10 | FCTA-T5/32-U10 | FCTA-T1/4-U10 |
| 1/16NPT | FCTA-T/8-N1/16 | FCTA-T5/32-N1/16 | |
| 1/8NPT | FCTA-T/8-N1/8 | FCTA-T5/32-N1/8 | FCTA-T1/4-N1/8 |
| M3 | FCTA-T/8-M3 | FCTA-T5/32-M3 | |
| M5 | FCTA-T/8-M5 | FCTA-T5/32-M5 | FCTA-T1/4-M5 |
| M6 | FCTA-T/8-M6 | FCTA-T5/32-M6 | FCTA-T1/4-M6 |
| 1/8PT | FCTA-T5/32-P1/8 | FCTA-T1/4-P1/8 | |
Union Tee (Compact)
|
|||
|---|---|---|---|
| Thread | Metric Tube | ||
| 03 | 04 | 06 | |
| 03 | SCT03-00 | ||
| 04 | SCT04-00 | ||
| 06 | SCT06-00 | ||
|
|||
|---|---|---|---|
| Thread | Inch Tube | ||
| 1/8 | 5/32 | 1/4 | |
| 1/8 | FCT-T1/8-T1/8 | ||
| 5/32 | FCT-T5/32-T5/32 | ||
| 1/4 | FCT-T1/4-T1/4 | ||



Complete line of Brass Fittings